序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||
行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | ||||||
1 | HW06 | 900-404-06 | 含有机溶剂废物 | 吨 | 4.0643 | 安庆市,宿松县 | 安徽信国创再生资源利用有限公司(试点) | 340826002 | C5 | 4.0915 | 危废库房 | 0.1972 | 0.17 | 0 |
2 | HW11 | 900-013-11 | 精馏残渣 | 吨 | 1.072 | 安庆市,宿松县 | 安徽信国创再生资源利用有限公司(试点) | 340826002 | C5 | 0.63 | 危废库房 | 0 | 0.442 | 0 |
3 | HW49 | 900-039-49 | 吸附剂 | 吨 | 6.4139 | 安庆市,宿松县 | 安徽信国创再生资源利用有限公司(试点) | 340826002 | C5 | 6.4139 | 危废库房 | 0 | 0 | 0 |
4 | HW49 | 900-041-49 | 废弃包装桶 | 吨 | 44.88916 | 安庆市,宿松县 | 安徽信国创再生资源利用有限公司(试点) | 340826002 | C5 | 37.7634 | 危废库房 | 0 | 0.01576 | 0 |
安庆市,高新区 | 安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司 | 340803011 | D10 | 7.11 | ||||||||||
5 | HW49 | 900-047-49 | 在线设备检测废液 | 吨 | 0.301 | 安庆市,宿松县 | 安徽信国创再生资源利用有限公司(试点) | 340826002 | C5 | 0.301 | 危废库房 | 0 | 0 | 0 |
安徽天地高纯溶剂有限公司