| Product | Item | Level | CAS | Case Size | MSDS |
| DICHLOROMETHANE | DA1431-801 | ABSOLV | 75-09-2 | 4x4L AG | MSDS |
| ACETONITRILE | AZ1139-084 | PREP | 75-05-8 | 30L Poly Drum | MSDS |
| ACETONITRILE | AR0139-140 | PHARMA | 75-05-8 | 200L Metal Drum | MSDS |
| n-BUTYL ALCOHOL | BS1241-802 | HPLC/SPECTRO | 71-36-3 | 6x1L AG | MSDS |
| DICHLOROMETHANE | DA1431-802 | ABSOLV | 75-09-2 | 6x1L AG | MSDS |
| ACETONITRILE | AZ1139-097 | PREP | 75-05-8 | 50L Poly Drum | MSDS |
| 1-CHLOROBUTANE | CS1321-801 | HPLC/SPECTRO | 109-69-3 | 4x4L AG | MSDS |
| ETHYL ACETATE | EA1511-801 | ABSOLV | 141-78-6 | 4x4L AG | MSDS |
| ACETONITRILE | AZ1139-205 | PREP | 75-05-8 | 200L Metal Drum | MSDS |
| 1-CHLOROBUTANE | CS1321-802 | HPLC/SPECTRO | 109-69-3 | 6x1L AG | MSDS |
| ETHYL ACETATE | EA1511-802 | ABSOLV | 141-78-6 | 6x1L AG | MSDS |
| ACETONITRILE | AZ1139-120 | PREP | 75-05-8 | BULK | MSDS |
| CYCLOHEXANE | CS1341-801 | HPLC/SPECTRO | 110-82-7 | 4x4L AG | MSDS |
| n-HEPTANE 99% | HA1708-801 | ABSOLV | 142-82-5 | 4x4L AG | MSDS |
| CYCLOHEXANE | CS1341-802 | HPLC/SPECTRO | 110-82-7 | 6x1L AG | MSDS |
| n-HEPTANE 99% | HA1708-802 | ABSOLV | 142-82-5 | 6x1L AG | MSDS |
Anhui Tedia High Purity Solvents Co., Ltd.